海運(yùn)到馬來(lái)西亞時(shí)間大概要多長(zhǎng)?深圳到馬來(lái)西亞海運(yùn)時(shí)間有多久?首先我們先來(lái)了解馬來(lái)西亞的地理位置。深圳到馬來(lái)西亞海運(yùn)是多少?
馬來(lái)西亞聯(lián)邦(前身叫馬來(lái)亞),通稱馬來(lái)西亞(Malaysia),簡(jiǎn)稱大馬。首都吉隆坡,是位于東南亞的一個(gè)國(guó)家。位于太平洋與印度洋之間,海岸線總長(zhǎng)約為4192公里,國(guó)土總面積約為33萬(wàn)平方公里。馬來(lái)西亞三面環(huán)海,國(guó)土呈帶狀,海運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯。擁有大小海運(yùn)港口50余個(gè)。自然資源豐富。馬來(lái)西亞分西馬來(lái)西亞和東馬來(lái)西亞,西馬來(lái)西亞北接泰國(guó),南部隔著柔佛海峽,以新柔長(zhǎng)堤和第二通道連接新加坡;東馬來(lái)西亞,位于婆羅洲(加里曼丹島)的北部,南接印度尼西亞,文萊國(guó)夾在沙巴州和砂拉越州之間。
深圳到馬來(lái)西亞海運(yùn)主要港口有:
港口名稱 | 港口代碼 | 國(guó)家/地區(qū) |
民都魯 BINTULU 主要 | MYBTU | 馬來(lái)西亞 |
柔佛港 JOHOR PORT 主要 | MYJOH | 馬來(lái)西亞 |
哥打基納巴盧 KOTA KINABALU 主要 | MYKOK | 馬來(lái)西亞 |
關(guān)丹港 KUANTAN PORT 主要 | MYKUA | 馬來(lái)西亞 |
古晉 KUCHING 主要 | MYKUC | 馬來(lái)西亞 |
拉布安 LABUAN 主要 | MYLAB | 馬來(lái)西亞 |
皇京港 MELAKA GATEWAY 主要 | MYMEG | 馬來(lái)西亞 |
米里 MIRI 主要 | MYMIR | 馬來(lái)西亞 |
帕西古當(dāng) PASIR GUDANG 主要 | MYPAG | 馬來(lái)西亞 |
檳城港 PENANG PORT 主要 | MYPEN | 馬來(lái)西亞 |
巴生北港 PORT KELANG,NORTH 主要 | MYPKN | 馬來(lái)西亞 |
巴生港 PORT KLANG 主要 | MYPKG | 馬來(lái)西亞 |
布萊 PRAI 主要 | MYPRI | 馬來(lái)西亞 |
山打根 SANDAKAN 主要 | MYSAN | 馬來(lái)西亞 |
泗務(wù) SIBU 主要 | MYSIB | 馬來(lái)西亞 |
丹戎馬尼 Tanjung Manis 主要 | MYTMP | 馬來(lái)西亞 |
丹戎帕拉帕斯港 TANJUNG PELEPAS 主要 | MYPTP | 馬來(lái)西亞 |
斗湖 TAWAU 主要 | MYTAW | 馬來(lái)西亞 |
巴眼拿督 BAGAN DATOH | MYBGD | 馬來(lái)西亞 |
巴拉姆 BARAM | MYBRM | 馬來(lái)西亞 |
巴株巴轄 BATU PAHAT | MYBTP | 馬來(lái)西亞 |
民那丹 BINATANG | MYBIN | 馬來(lái)西亞 |
巴特沃思 BUTTERWORTH | MYBUT | 馬來(lái)西亞 |
龍運(yùn) DUNGUN | MYDUN | 馬來(lái)西亞 |
恩達(dá)烏 ENDAU | MYEND | 馬來(lái)西亞 |
喬治敦 GEORGETOWN,MY | MYGEO | 馬來(lái)西亞 |
新山 johor bahru | MYJHB | 馬來(lái)西亞 |
甘馬挽 KEMAMAN | MYKEM | 馬來(lái)西亞 |
居茶 KERTEH | MYKER | 馬來(lái)西亞 |
哥打巴魯 KOTA BHARU | MYKOB | 馬來(lái)西亞 |
吉隆坡 KUALA LUMPUR | MAKLP | 馬來(lái)西亞 |
瓜拉彭亨 KUALA PAHANG | MYKPA | 馬來(lái)西亞 |
瓜拉弄賓 KUALA ROMPIN | MYKRO | 馬來(lái)西亞 |
瓜拉雪蘭莪 KUALA SELANGOR | MYKSE | 馬來(lái)西亞 |
瓜拉蘇埃 KUALA SUAI | MYKSU | 馬來(lái)西亞 |
瓜拉丁加奴 KUALA TRENGGANU | MYKTR | 馬來(lái)西亞 |
古達(dá) KUDAT | MYKUD | 馬來(lái)西亞 |
庫(kù)納克 KUNAK | MYKUN | 馬來(lái)西亞 |
拉哈達(dá)圖 LAHAD DATU | MYLAD | 馬來(lái)西亞 |
林加 LINGGA | MYLGA | 馬來(lái)西亞 |
盧穆特 LUMUT | MYLUM | 馬來(lái)西亞 |
隆杜 LUNDU | MYLDU | 馬來(lái)西亞 |
馬六甲 MELAKA | MYMEL | 馬來(lái)西亞 |
尼亞 NIAH | MYNIA | 馬來(lái)西亞 |
波德申 PORT DICKSON | MYPDI | 馬來(lái)西亞 |
巴生西港 PORT KELANG,WEST | MYPKE | 馬來(lái)西亞 |
文德港 PORT WELD | MYPWE | 馬來(lái)西亞 |
沙巴 Sabah | MYSBV | 馬來(lái)西亞 |
泗里奎 SARIKEI | MYSAR | 馬來(lái)西亞 |
塞克卡 SEJINKAT | MYSEJ | 馬來(lái)西亞 |
深圳到馬來(lái)西亞海運(yùn)時(shí)間:上海到西馬海運(yùn)時(shí)間大概為期5-6天左右,與空運(yùn)相比肯定是慢很多的。但是空運(yùn)時(shí)間雖短但價(jià)格上就會(huì)比海運(yùn)貴上好幾倍。因此一般大宗物件適宜走海運(yùn)到馬來(lái)西亞,而比較著急的貨物則應(yīng)該走空運(yùn)。如若不著急,可以仔細(xì)思量海運(yùn)與空運(yùn)到底選哪個(gè)好。深圳到馬來(lái)西亞海運(yùn)時(shí)間說(shuō)長(zhǎng)也并不算長(zhǎng),兩個(gè)星期左右的時(shí)間,如果貨物不著急,走海運(yùn)還是比較劃算的。
海運(yùn)到馬來(lái)西亞的時(shí)間都一樣嗎?回答是肯定不一樣的。海運(yùn)到馬來(lái)西亞有分常用港和偏港。上海到馬來(lái)西亞海運(yùn)時(shí)間目的港如果是常用港的話,時(shí)間就是半個(gè)月左右,而如果是海運(yùn)到馬來(lái)西亞的偏港的話,貨運(yùn)時(shí)間會(huì)在常用港海運(yùn)時(shí)間的基礎(chǔ)上加上3~5天的時(shí)間。