海關(guān)對進(jìn)出境個人郵遞物品的管理原則是:既方便正常往來,照顧個人合理需要,又要限制走私違法活動。據(jù)此原則,海關(guān)規(guī)定了個人每次郵寄物品的限值、免稅額和禁止、限制郵寄物品的品種。對郵寄進(jìn)出境的物品,海關(guān)依法進(jìn)行查驗(yàn),并按章征稅或免稅放行,如果買家所購買的商品價值超過其所在國的免稅金額,則買家有可能需要為商品交納關(guān)稅。
如何盡量避免海關(guān)關(guān)稅和清關(guān)費(fèi)用?
1、包裹的重量,是各國海關(guān)對民用包裹、商用包裹的重要判定依據(jù)。超過10kg被視作商用包裹的概率比較大,所以您提交運(yùn)單的時候,請考慮包裹的重量。
2、同一商品數(shù)量過多,也是被判定為商用包裹的依據(jù)之,請您盡量避免使用同一個包裹寄送數(shù)量較多的同一商品。
3、另外受限于海關(guān)的政策,食品類物品,請謹(jǐn)慎選擇。對于最終您的包裹是否會被征稅,我們無法給您100%的保證。
4、關(guān)稅與貨值有直接關(guān)系,高價值高稅費(fèi),;低價值的貨有時也會被收高額的稅,因?yàn)樗鶊筘浿蹬c真實(shí)貨值不符被罰款。
以下為各國通關(guān)郵政包裹通關(guān)最低免稅申報金額一覽表:
國家 | 幣值 | 金額 | 備注 |
中國 | RMB | 1000 |
|
臺灣 | USD | 1000 |
|
德國 | USD | 34.5 | 遇到煙草等需要清關(guān) |
瑞士 | USD | 500 | 可能會遇到抽查重新評估申報價值或者會被無條件要求進(jìn)行正常清關(guān) |
澳洲 | USD | 700 | 可能會遇到抽查產(chǎn)生關(guān)稅,或者遇到要求檢疫產(chǎn)生檢疫費(fèi)用 |
巴西 | USD | 3000 | 可能會遇抽檢 |
西班牙 | USD | 22 | 貨物重量不能超過15KG |
新西蘭 | USD | 50 | 250usd以上將可能需要提供進(jìn)口商代碼 |
加拿大 | USD | 20 | 17.5usd 無抽查,>1400 |
阿根廷 | USD | 1000 |
|
日本 | 日圓 | 10000 |
|
韓國 | USD | 100 | 申報價值在USD100.00以下的貨物將被自動放行如果貨物申報價值在USD100.00以下,但有數(shù)量很多(這表明商業(yè)用途),或數(shù)量超過50公斤,或隱瞞申報價值,都將通價值)過正式報關(guān)手續(xù)通關(guān)。 |
美國 | USD | 200 |
|
秘魯 | USD | 200 |
|
荷蘭 | USD | 100 |
|
巴拉圭 | USD | 100 |
|
委內(nèi)瑞拉 | USD | 100 |
|
墨西哥 | USD | 50 |
|
智利 | USD | 50 |
|
瑞典 | USD | 43 |
|
比利時 | USD | 34.5 |
|
意大利 | USD | 34.5 |
|
奧地利 | USD | 34.5 |
|
法國 | USD | 30.5 |
|
英國 | USD | 29 |
|
波蘭 | USD | 27 |
|
俄國 | USD | 270 |
|
以色列 | USD | 75 |
|
拉丁美洲 | USD | 50 | 高于美金50元的包裹容易遺失 |
澳洲和紐西蘭 | USD | 95 | / |
歐洲成員國 | USD | 27 | 申報價值不能過低,目前服務(wù)商要求申報不低于27美金,若低于27美金,需要提供交易截圖; 歐洲由于起征點(diǎn)較低,很容易產(chǎn)生稅金,要確保收件人能協(xié)助清關(guān)以及支付關(guān)稅,不然貨物容易被退回,產(chǎn)生退件費(fèi)(退件費(fèi)一般較高) |
<<返回